<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tapage Communication</title>
	<atom:link href="http://www.tapagecommunication.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tapagecommunication.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouvelle image pour l&#8217;ASSSL</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/nouvelle-image-pour-lasssl</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/nouvelle-image-pour-lasssl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[corporatif]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Tapage a répondu à l’appel d’offres de l’Agence de la santé et des services sociaux Laurentides et a obtenu le mandat.


L’équipe de création a développé la nouvelle image et l’énoncé de positionnement bilingue de l’agence selon des objectifs très précis. Une identité visuelle dynamique est déclinée sur les outils de communication imprimés et sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/nouvelle-image-pour-lasssl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blainville; vert une cinquième année</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/blainville-vert-une-cinquieme-annee</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/blainville-vert-une-cinquieme-annee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à l’image de ses citoyens, la Ville de Blainville, en collaboration avec Tapage, déploie une autre campagne d’environnement afin de poursuivre sa mission entreprise il y a déjà quatre ans.


Un mix marketing comprenant de l’affichage, des outils de communication imprimés, un microsite Internet et des événements sont planifiés pour assurer une visibilité à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/blainville-vert-une-cinquieme-annee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraisebec à l&#8217;état pur</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/fraisebec-a-letat-pur</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/fraisebec-a-letat-pur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>
		<category><![CDATA[super panneau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, Tapage fait rayonner Fraisebec partout au Québec sur des panneaux routiers et dans des messages publicitaires diffusés sur MétéoMédia.


Fraisebec poursuit sa nouvelle orientation créative avec le slogan « J’aime ta fraise… à l’état pur » que l’agence a développé en 2009. Divers outils de communication imprimés ainsi que les mises à jour du site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/fraisebec-a-letat-pur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Jérôme; responsable de sa sécurité</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/saint-jerome-responsable-de-sa-securite</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/saint-jerome-responsable-de-sa-securite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Saint-Jérôme a confié à Tapage la conception de sa campagne de sécurité routière. Le slogan de cette année « Je suis responsable de ma/notre sécurité » incite les citoyens à adopter des comportements sécuritaires sur la route.


Le lancement de la campagne s’est fait lors d’une conférence de presse. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/saint-jerome-responsable-de-sa-securite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une boîte à outils pour la FADOQ</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[La FADOQ a confié à Tapage sa campagne « Le Mentorat », incluant la conception, le design graphique ainsi que la production de tous les outils de communication.


Une trousse promotionnelle incluant une brochure, un dépliant, un CD et un guide d’accompagnement était insérée dans un porte-document à l’effigie de la FADOQ. L’arsenal promotionnel comprenait aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CITL; dans la bonne voie</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/le-citl-dans-la-bonne-voie</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/le-citl-dans-la-bonne-voie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[rapport annuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil intermunicipal de transport Laurentides s’est doté d’une nouvelle image découlant de la nouvelle stratégie de communication et déployée sur son rapport annuel, dans ses publicités et tous ses dépliants horaires.


L’équipe du Service-conseil de Tapage orchestre également les relations publiques et est responsable de la rédaction des allocutions.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/le-citl-dans-la-bonne-voie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport annuel haut en couleurs</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/un-rapport-annuel-haut-en-couleurs</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/un-rapport-annuel-haut-en-couleurs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[rapport annuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[La SODET (Société de développement économique de Thérèse De-Blainville  CLD) a produit pour la première fois son rapport annuel en  quadrichromie.


La conception et le design graphique ont exploité cet avantage afin de dynamiser ce document officiel. Nos services-conseils ont permis d’offrir un choix judicieux de papiers écologiques.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/un-rapport-annuel-haut-en-couleurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’image d’entreprise de Kerr Norton</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/identites/l%e2%80%99image-d%e2%80%99entreprise-de-kerr-norton</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/identites/l%e2%80%99image-d%e2%80%99entreprise-de-kerr-norton#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[pochette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire meilleure impression, Kerr Norton, qui évolue dans le secteur    très concurrentiel de la fourniture de produits et services    d’impression, a confié à Tapage Communication le mandat de son    repositionnement et le développement de sa nouvelle image d’entreprise.


Dans le cadre de la stratégie de communication, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/identites/l%e2%80%99image-d%e2%80%99entreprise-de-kerr-norton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôtel Le St-Martin de Montréal</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/hotel-le-st-martin-de-montreal</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/hotel-le-st-martin-de-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[pochette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant au centre-ville de Montréal, Le St-Martin Hôtel &#38; Suites,   qui a déjà deux établissements à Laval et à Bromont, a ouvert ses portes   au début juin à l’angle des rues de Maisonneuve et Metcalfe.

 Tapage  Communication a développé l’image de ce tout nouvel hôtel « particulier » au style urbain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/hotel-le-st-martin-de-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summit International Awards 2010</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/recompenses/summit-international-awards-2010</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/recompenses/summit-international-awards-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Récompenses]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Summit International Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Tapage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Trois autres prix aux Summit International Awards pour Tapage  Communication.


Des entreprises de plus de 24 pays soumettent des milliers de projets à ce concours prestigieux. Nous avons remporté un prix Argent dans la catégorie « Campagne, service public » pour la campagne de prévention d’incendie de la Ville de Blainville, un prix Bonze dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/recompenses/summit-international-awards-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
