<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tapage Communication &#187; Imprimés</title>
	<atom:link href="http://www.tapagecommunication.com/category/portfolio/imprimes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tapagecommunication.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En sécurité avec Abritat, la nouvelle garantie de l’APCHQ</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/en-securite-avec-abritat-la-nouvelle-garantie-de-lapchq-2</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/en-securite-avec-abritat-la-nouvelle-garantie-de-lapchq-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[L’APCHQ a confié à Tapage Communication la création du nom, de la signature et de l’image de marque de sa nouvelle garantie sur les maisons neuves, ainsi que la déclinaison sur l&#8217;ensemble des outils de vente (certificats, pochettes, drapeaux). Une campagne de marque qui garantit d’être efficace !






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/en-securite-avec-abritat-la-nouvelle-garantie-de-lapchq-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIBO! Pour tous les goûts !</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/zibo-pour-tous-les-gouts</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/zibo-pour-tous-les-gouts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’ouverture de deux nouveaux restaurants, les restos-bars ZIBO! comptent maintenant cinq établissements. Cette expansion exigeait une uniformisation de l’image de marque. La nouvelle campagne « Pour tous les goûts » attribue les plats vedettes du ZIBO ! à des personnalités appropriées.


Pour ce repositionnement, Tapage Communication a misé sur la force de ZIBO!, la diversité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/zibo-pour-tous-les-gouts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tapagecommunication.com/wp-content/uploads/2011/05/SPOTRA1.mp3" length="1483862" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.tapagecommunication.com/wp-content/uploads/2011/05/30-sec_Q92_27-janv-11.mp3" length="997250" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Design épuré pour un bureau d&#8217;architectes branchés</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/design-epure-pour-dka</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/design-epure-pour-dka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Tapage Communication a créé une identité visuelle dynamique pour une firme d’architectes qui l&#8217;est tout autant.


Le changement de nom de EDA Architectes pour DKA Architectes a amorcé tout le processus de création, notamment le développement du logotype DKA Architectes, qui est à la fois structuré et flexible. L&#8217;invitation de l&#8217;ouverture de l&#8217;atelier, qui a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/design-epure-pour-dka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On redemande Tapage pour le rapport annuel de Roche ltée, Groupe-conseil</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/roche-ltee-groupe-conseil-2</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/roche-ltee-groupe-conseil-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Pour une quatrième année consécutive, Tapage a réalisé le rapport annuel de Roche ltée, Groupe-conseil.


Le défi consistait à renouveler le concept tant sur le plan du visuel et du slogan que de l’imprimé. Le document de 2010 est plus chaleureux grâce au choix des photos et du papier crème texturé, qui de plus est écologique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/roche-ltee-groupe-conseil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité revampée pour Laurentides Économique</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/laurentides-economique</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/laurentides-economique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Tapage a proposé une approche créative globale à Laurentides Économique et ses divisions. Le résultat ? Une nouvelle identité d’entreprise cohérente et personnalisée.


Ainsi, chacun des logos est constitué d’un symbole représentant un des champs d’expertise de l’entreprise. Le triangle de Laurentides Économique symbolise l’ascension et le développement économique. Le cercle représente la mondialisation, le champ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/laurentides-economique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIC le Gala de la SODET!</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/chic-le-gala-de-la-sodet</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/chic-le-gala-de-la-sodet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 22:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[carte invitation]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, la Société de développement économique a confié à  Tapage Communication la conception de l’invitation de son gala annuel.


Une image stylisée sous le thème de la musique et personnalisée au CLD Thérèse-De Blainville ne manquera pas de susciter l’intérêt des invités. L’impression sur papier métallique ajoute une touche d’élégance digne d’une soirée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/chic-le-gala-de-la-sodet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une boîte à outils pour la FADOQ</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[La FADOQ a confié à Tapage sa campagne « Le Mentorat », incluant la conception, le design graphique ainsi que la production de tous les outils de communication.


Une trousse promotionnelle incluant une brochure, un dépliant, un CD et un guide d’accompagnement était insérée dans un porte-document à l’effigie de la FADOQ. L’arsenal promotionnel comprenait aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport annuel haut en couleurs</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/un-rapport-annuel-haut-en-couleurs</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/un-rapport-annuel-haut-en-couleurs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[rapport annuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[La SODET (Société de développement économique de Thérèse De-Blainville  CLD) a produit pour la première fois son rapport annuel en  quadrichromie.


La conception et le design graphique ont exploité cet avantage afin de dynamiser ce document officiel. Nos services-conseils ont permis d’offrir un choix judicieux de papiers écologiques.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/un-rapport-annuel-haut-en-couleurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôtel Le St-Martin de Montréal</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/hotel-le-st-martin-de-montreal</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/hotel-le-st-martin-de-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[papeterie]]></category>
		<category><![CDATA[pochette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant au centre-ville de Montréal, Le St-Martin Hôtel &#38; Suites,   qui a déjà deux établissements à Laval et à Bromont, a ouvert ses portes   au début juin à l’angle des rues de Maisonneuve et Metcalfe.

 Tapage  Communication a développé l’image de ce tout nouvel hôtel « particulier » au style urbain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/hotel-le-st-martin-de-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel 2008-09 &#8211; Roche Ltée Groupe-Conseil</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/roche-ltee-groupe-conseil</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/roche-ltee-groupe-conseil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[rapport annuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.tapagecommunication.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[



Conception et design graphique de la thématique du rapport annuel 2008-2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/imprimes/roche-ltee-groupe-conseil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

