<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tapage Communication &#187; Identités</title>
	<atom:link href="http://www.tapagecommunication.com/category/portfolio/identites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tapagecommunication.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>En sécurité avec Abritat, la nouvelle garantie de l’APCHQ</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/en-securite-avec-abritat-la-nouvelle-garantie-de-lapchq-2</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/en-securite-avec-abritat-la-nouvelle-garantie-de-lapchq-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[L’APCHQ a confié à Tapage Communication la création du nom, de la signature et de l’image de marque de sa nouvelle garantie sur les maisons neuves, ainsi que la déclinaison sur l&#8217;ensemble des outils de vente (certificats, pochettes, drapeaux). Une campagne de marque qui garantit d’être efficace !






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/en-securite-avec-abritat-la-nouvelle-garantie-de-lapchq-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design épuré pour un bureau d&#8217;architectes branchés</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/design-epure-pour-dka</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/design-epure-pour-dka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Tapage Communication a créé une identité visuelle dynamique pour une firme d’architectes qui l&#8217;est tout autant.


Le changement de nom de EDA Architectes pour DKA Architectes a amorcé tout le processus de création, notamment le développement du logotype DKA Architectes, qui est à la fois structuré et flexible. L&#8217;invitation de l&#8217;ouverture de l&#8217;atelier, qui a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/design-epure-pour-dka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité revampée pour Laurentides Économique</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/laurentides-economique</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/laurentides-economique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Tapage a proposé une approche créative globale à Laurentides Économique et ses divisions. Le résultat ? Une nouvelle identité d’entreprise cohérente et personnalisée.


Ainsi, chacun des logos est constitué d’un symbole représentant un des champs d’expertise de l’entreprise. Le triangle de Laurentides Économique symbolise l’ascension et le développement économique. Le cercle représente la mondialisation, le champ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/laurentides-economique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mascotte de taille à Blainville!</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-mascotte-de-taille-a-blainville</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-mascotte-de-taille-a-blainville#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 23:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Tapage Communication a relevé un défi de taille! Une mascotte imposante  baptisée Patouille a joint les rangs du Service de police de la Ville  de Blainville.


Imaginée, dessinée et fabriquée de toute pièce, la mascotte Patouille occupera une place de choix dans les cœurs des petits Blainvillois et jouera un rôle important quant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-mascotte-de-taille-a-blainville/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’expérience Galland, une destination en soi!</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/lexperience-galland-une-destination-en-soi</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/lexperience-galland-une-destination-en-soi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[site Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Groupe Galland a confié à Tapage  Communication le mandat de la refonte complète de son site Internet,  incluant un travail de programmation important pour ce qui est des  différents formulaires en ligne et du module interne de gestion du  contenu.


Grâce à un design plus moderne et épuré, le site gagne en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/lexperience-galland-une-destination-en-soi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Association des gens d’affaires de Blainville</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/association-des-gens-daffaires-de-blainville</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/association-des-gens-daffaires-de-blainville#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[oriflamme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Qui de plus local que Tapage Communication pour mettre en branle la  campagne d’achat local de l’AGAB (Association des gens d’affaires de  Blainville)?


La création de l’image, le slogan, l’affichage et le bottin, tout a été développé et produit chez nous. La nouvelle image dynamique de l’AGAB reflète l’enthousiasme des dirigeants à promouvoir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/association-des-gens-daffaires-de-blainville/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re/Max Carole &amp; Tony, vous avez du choix!</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/non-classe/remax-carole-tony-vous-avez-du-choix</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/non-classe/remax-carole-tony-vous-avez-du-choix#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[La campagne publicitaire de Carole Rochon et Tony Modafferi de Re/Max  2001 C.R.T.M. que lançait Tapage Communication à la fin du mois d’août a  piqué la curiosité des résidents de Sainte-Rose.


La campagne déployée en affichage sur panneau routier suivi d’un envoi de masse ciblé a généré plusieurs visites sur leur microsite Internet promotionnel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/non-classe/remax-carole-tony-vous-avez-du-choix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle image pour l&#8217;ASSSL</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/nouvelle-image-pour-lasssl</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/nouvelle-image-pour-lasssl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[corporatif]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Tapage a répondu à l’appel d’offres de l’Agence de la santé et des services sociaux Laurentides et a obtenu le mandat.


L’équipe de création a développé la nouvelle image et l’énoncé de positionnement bilingue de l’agence selon des objectifs très précis. Une identité visuelle dynamique est déclinée sur les outils de communication imprimés et sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/nouvelle-image-pour-lasssl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une boîte à outils pour la FADOQ</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[La FADOQ a confié à Tapage sa campagne « Le Mentorat », incluant la conception, le design graphique ainsi que la production de tous les outils de communication.


Une trousse promotionnelle incluant une brochure, un dépliant, un CD et un guide d’accompagnement était insérée dans un porte-document à l’effigie de la FADOQ. L’arsenal promotionnel comprenait aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/une-boite-a-outils-pour-la-fadoq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CITL; dans la bonne voie</title>
		<link>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/le-citl-dans-la-bonne-voie</link>
		<comments>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/le-citl-dans-la-bonne-voie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.hetu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identités]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[rapport annuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapagecommunication.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil intermunicipal de transport Laurentides s’est doté d’une nouvelle image découlant de la nouvelle stratégie de communication et déployée sur son rapport annuel, dans ses publicités et tous ses dépliants horaires.


L’équipe du Service-conseil de Tapage orchestre également les relations publiques et est responsable de la rédaction des allocutions.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapagecommunication.com/portfolio/le-citl-dans-la-bonne-voie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

